Toleranzen
Toleranzen beim Aufmaß von Schnittkonturen. Falls es in nachfolgender Tabelle nicht anders angegeben ist, schneiden wir der Norm ISO9013 entsprechend.
Dicke des Werkstücks (mm) | Zulässige Abweichungen für den Bereich der Nenngrößen (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 < 3 | ≥ 3 < 10 | ≥ 10 < 35 | ≥ 35 < 125 | ≥ 125 < 315 | ≥ 315 < 1000 | ≥ 1000 < 2000 | ≥ 2000 | |
> 0,5 ≤ 1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,65 |
> 1 ≤ 3 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,4 | ± 0,65 |
> 3 ≤ 6 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,7 |
> 6 ≤ 10 | - | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,75 |
> 10 ≤ 15 | - | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,65 | ± 0,85 |
> 15 ≤ 20 | - | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,55 | ± 0,75 | ± 0,85 | ± 1,2 |
> 20 ≤ 25 | - | ± 0,45 | ± 0,45 | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 0,9 | ± 1,1 | ± 1,6 |
Laserspritzer, Ruß und Aufschmelzen
Beim Laserschneiden können je nach Material und Blechdicke Spritzer oder Ruß auf der Unterseite der Laserteile auftreten. Die Ursachen dafür können der Lasereinstich, die Bauteilgeometrie, sehr kleine Konturen und die Positionierung der Bauteile auf den Laserlamellen sein. Der Ruß lässt sich je nach Material nicht immer vermeiden, lässt sich jedoch einfach abwischen.
Unterschied zwischen Stickstoff und Sauerstoff
Laserschneiden mit Stickstoff | Laserschneiden mit Sauerstoff | |
Vorteile | Saubere Schnitt ohne Verbrennung oder Verfärbung | Kosteneffizient |
Geringe Wärmeeinflusszone | Hohe Schnittgeschwindigkeit | |
Nachteile | Höhere Kosten | Verfärbung und Oxidation möglich |
Begrenzte Materialvielfalt | Breitere Wärmeeinflusszone |
Ergebnisse beim Laserschneiden mit Sauerstoff
Ergebnisse beim Laserschneiden mit Stickstoff
Verzug beim Laserschneiden
Bei langen/großen Teilen und vielen kleinen Ausschnitten oder Konturen mit kleinen Stegen auf einer Fläche kommt es häufig zu Wärmeverzug, der nicht zu vermeiden ist und bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.
Ohne Kantenbearbeitung
Ohne Kantenbearbeitung
Mit Kantenbearbeitung