Généralités
- L'épaisseur minimale de la tôle d'acier est de 0.75 mm.
- L'épaisseur maximale de la tôle d'acier est de 12 mm.
- L'épaisseur minimale de la tôle pour l'acier inoxydable est de 0.8 mm.
- L'épaisseur maximale de la tôle pour l'acier inoxydable est de 10 mm.
- L'épaisseur minimale de la tôle d'aluminium est de 0.8 mm.
- L'épaisseur maximale de la tôle d'aluminium est de 12 mm.
- Le poids maximum est de 75 kg.
- Les dimensions maximales sont de 2 980 x 1 480 mm.
- La dimension maximale de la butée est de 1150 mm.
- Ces tailles sont toutes par rapport à un angle de 90°. si le produit comporte un ou plusieurs pliages aigus, tenez compte des dimensions des tableaux aigus pour tous les pliages du produit.
- Un produit de pliage doit toujours avoir un rayon de courbure.
S. | A | B | C | D | E | F |
jusqu'à 3 mm | ± 0,2 mm | ± 0,5 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
4 mm | ± 0,3 mm | ± 0,6 mm | ± 1,2 mm | ± 0,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
5 jusqu'à 6 mm | ± 0,4 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
8 mm | ± 0,5 mm | ± 1 mm | ± 2 mm | ± 1 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
10 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 3,2 mm | ± 1,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
Tôle larmée | 2 mm | 1,5° | ||||
Ourlet | ± 1 mm | 0 tot 0,5 x épaisseur de tôle |
Épaisseur de matériau | Acier | Acier inoxydable | Aluminium | Acier résistance la plus élevée |
0,8 mm | 1,39 | 1,56 | - | - |
1 mm | 1,40 | 1,58 | 1,27 | - |
1,25 mm | 1,42 | 1,57 | - | - |
1,5 mm | 1,65 | 1,90 | 1,47 | - |
2 mm | 1,88 | 2,22 | 1,67 | - |
2,5 mm | 2,41 | 2,94 | 2,11 | - |
3 mm | 2,75 | 3,75 | 2,50 | - |
4 mm | 3,02 | 4,48 | 3,30 | - |
5 mm | 3,62 | 7,82 | 4,07 | - |
6 mm | 4,62 | 11,91 | 5,34 | - |
8 mm | 8,00 | 11,64 | 8,12 | 8,00 |
10 mm* | 8,00 | 15,00 | 18,89 | 8,23 |
12 mm* | 7,83 | - | - | 7,02 |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Épaisseur de matériau | Acier | Acier inoxydable | Aluminium |
0,8 mm | 1,41 | 1,72 | - |
1 mm | 1,35 | 1,62 | 1,28 |
1,25 mm | 1,27 | 1,52 | - |
1,5 mm | 1,19 | 1,42 | 1,12 |
2 mm | 1,30 | 1,59 | 1,22 |
2,5 mm | 1,73 | 2,17 | 1,61 |
3 mm | 2,51 | 3,73 | 2,86 |
4 mm | 2,24 | 3,28 | 2,48 |
5 mm | 2,45 | 5,44 | 2,70 |
6 mm | 3,08 | 8,78 | 3,53 |
8 mm | 4,74 | - | 4,33 |
C'est la place minimale prise par la tôle sur la matrice qui est nécessaire pour pouvoir effectuer le pliage. De longueur minimale de jambe(s) est déterminée par l'épaisseur de la tôle.
Angulaire
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | 8 mm | 5,60 mm |
0,8 mm | 8 mm | 5,70 mm |
0,88 mm | 8 mm | 5,80 mm |
0,9 mm | 8 mm | 5,80 mm |
1 mm | 8 mm | 5,90 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,50 mm |
2 mm | 12 mm | 9,10 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,00 mm |
3 mm | 16 mm | 12,40 mm |
4 mm | 24 mm | 17,70 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,60 mm |
8 mm | 60 mm | 43 mm |
10 mm* | - | 44 mm |
12 mm* | - | 56,50 mm |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Épaisseur | Largeur de rainure(w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 8 mm | 5,70 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 8 mm | 5,90 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,60 mm |
2 mm | 12 mm | 9,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,10 mm |
3 mm | 20 mm | 15,00 mm |
4 mm | 24 mm | 17,90 mm |
5 mm | 40 mm | 29,20 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | - | 43,10 mm |
10 mm* | - | 57 mm |
12 mm* | - | - |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Épaisseur | Largeur de rainure(w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 8,70 mm |
2 mm | 16 mm | 11,50 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 16,80 mm |
4 mm | 30 mm | 21,70 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 53,20 mm |
10 mm* | - | 55 mm |
12 mm* | - | 56,50 mm |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Aigu
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | 10 mm | 9,70 mm |
0,8 mm | 10 mm | 9,80 mm |
0,88 mm | 10 mm | 9,90 mm |
0,9 mm | 10 mm | 9,90 mm |
1 mm | 10 mm | 10,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,30 mm |
2 mm | 12 mm | 12,40 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,25 mm |
3 mm | 24 mm | 21,30 mm |
4 mm | 24 mm | 22,00 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,55 mm |
8 mm | 60 mm | 42,35 mm |
*Veuillez noter que lorsque le produit contient un ou plusieurs coudes brusques, il faut prendre les dimensions des tableaux de coudes brusques pour tous les coudes du produit.
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 10 mm | 9,90 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 10 mm | 10,10 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,20 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,40 mm |
2 mm | 12 mm | 12,45 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,35 mm |
3 mm | 24 mm | 21,50 mm |
4 mm | 24 mm | 22,20 mm |
5 mm | 40 mm | 29,20 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | - | - |
*Veuillez noter que lorsque le produit contient un ou plusieurs coudes brusques, il faut prendre les dimensions des tableaux de coudes brusques pour tous les coudes du produit.
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (s) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 11,90 mm |
2 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 21,15 mm |
4 mm | 30 mm | 21,90 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 42,40 mm |
*Veuillez noter que lorsque le produit contient un ou plusieurs coudes brusques, il faut prendre les dimensions des tableaux de coudes brusques pour tous les coudes du produit.
Longueur maximale de pliage
*Note :
- La longueur maximale du produit reste déterminante lors de la vérification dans Sophia, en raison des dimensions de la tôle.
Matériau | Épaisseur de la tôle (mm) | Longueur de pliage* (mm) |
Tous les matériaux < 8mm | < 8 mm | 3350 mm |
Inox 304 | 8 mm | 2477 mm |
Inox 316 | 8 mm | 2471 mm |
S235 | 8 mm | 2459 mm |
S355 | 8 mm | 2784 mm |
Corten A | 8 mm | 2784 mm |
S420 | 8 mm | 2637 mm |
S700 | 8 mm | 1794 mm |
Aluminium | 8 mm | 2980 mm |
Inox 304 | 10 mm | 2115 mm |
Inox 316 | 10 mm | 2107 mm |
S235 | 10 mm | 2340 mm |
S355 | 10 mm | 2380 mm |
S420 | 10 mm | 2254 mm |
Aluminium | 10 mm | 2980 mm |
Inox 304 | 12 mm | 1460 mm |
Inox 316 | 12 mm | n.d. |
S235 | 12 mm | 2048 mm |
S355 | 12 mm | 1650 mm |
S420 | 12 mm | 1564 mm |
Aluminium | 12 mm | 2980 mm |
Angulaire
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | 8 mm | 7,80 mm |
0,8 mm | - | 8,15 mm |
0,88 mm | 8 mm | 8,30 mm |
0,9 mm | 8 mm | 8,30 mm |
1 mm | 8 mm | 8,50 mm |
1,25 mm | 8 mm | 8,95 mm |
1,5 mm | 8 mm | 10,65 mm |
2 mm | 12 mm | 13,80 mm |
2,5 mm | 16 mm | 18,80 mm |
3 mm | 16 mm | 20,10 mm |
4 mm | 24 mm | 26,15 mm |
5 mm | 30 mm | 34,65 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 63 mm |
10 mm* | - | 65 mm |
12 mm* | - | 79 mm |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 8 mm | 8,35 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 8 mm | 8,70 mm |
1,25 mm | 8 mm | 9,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,95 mm |
2 mm | 12 mm | 14,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 19,45 mm |
3 mm | 20 mm | 24,75 mm |
4 mm | 24 mm | 27,40 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | - | 66,30mm |
10 mm* | - | 84 mm |
12 mm* | - | - |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2 mm | 12 mm | 13,40 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 23,45 mm |
4 mm | 30 mm | 31,80 mm |
5 mm | 40 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 70,40mm |
10 mm* | - | 76 mm |
12 mm* | - | 79 mm |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Aigu
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | 10 mm | 18,00 mm |
0,8 mm | 10 mm | 18,25 mm |
0,88 mm | 10 mm | 18,40 mm |
0,9 mm | 10 mm | 18,40 mm |
1 mm | 10 mm | 18,60 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,40 mm |
2 mm | 12 mm | 20,65 mm |
2,5 mm | 16 mm | 25,80 mm |
3 mm | 16 mm | 34,95 mm |
4 mm | 24 mm | 36,50 mm |
5 mm | 30 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 62,20 mm |
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 10 mm | 18,60 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,40 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,80 mm |
2 mm | 12 mm | 21,15 mm |
2,5 mm | 16 mm | 26,55 mm |
3 mm | 20 mm | 36,05 mm |
4 mm | 24 mm | 37,60 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | - | - |
Épaisseur | Largeur de rainure (w) | Longueur de jambe (x) |
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 18,95 mm |
2 mm | 12 mm | 20,15 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 33,75 mm |
4 mm | 30 mm | 35,45 mm |
5 mm | 40 mm | 40,35 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 60 mm |
Dans le cadre du redressement du matériau, la tôle doit toujours être un peu plus pliée que l'angle indiqué. L'outil a un angle maximal de 30° et de ce fait, on peut plier jusqu'à maximum 37°, en tenant compte du redressement. L'angle à plier est de minimum 175˚.
Acier et aluminium
Tous les types, à l'exception des tôle larmée**
Épaisseur | Angle de pliage |
Jusqu'à 4 mm | 37° t/m 175° |
5 mm jusqu'à 8 mm | 67° t/m 175° |
10 mm* | 67° t/m 175° |
12 mm* | 85° t/m 175° |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
** Tôle larmée ont un angle de pliage maximal de 90°.
Acier inoxydable
Tous les types, à l'exception des tôle larmée**
Épaisseur | Angle de pliage |
Jusqu'à 4 mm | 37° t/m 175° |
5 mm jusqu'à 6 mm | 67° t/m 175° |
10 mm* | 85° t/m 175° |
12 mm* | - |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
** Tôle larmée ont un angle de pliage maximal de 90°.
Acier à haute résistance
S355 CorTen A
Épaisseur | Angle de pliage |
Jusqu'à 3 mm | 37° t/m 175° |
4 mm jusqu'à 8 mm | 67° t/m 175° |
10 mm* | 85° t/m 175° |
12 mm* | 85° t/m 175° |
*Pour les tôles de 10 mm et 12 mm d'épaisseur, il n'est pas possible d'effectuer des chants sur toute la longueur. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.
Si la partie en saillie d'un pliage a une longueur de plus de 58 mm, l'angle du pli ne peut être inférieur à 70° pour éviter une collision avec la barre inférieure de la presse-plieuse. Quand la partie en saillie ne fait pas plus de 58 mm, alors l'angle peut aller jusqu'à 37°.
Max X = 1390 mm avec un pli de 90°
Distance minimale du trou à la ligne de pliage
En raison de la déformation et d’écarts au niveau des dimensions, les trous de plus de 5 mm ne peuvent pas correspondre à la longueur minimale de jambe de l’épaisseur et du type de matériau correspondants. Pour les trous situés dans la longueur minimale des jambes, assurez-vous que la somme des diamètres des trous et/ou de la longueur des fentes ne dépasse jamais 10 % de la longueur du pliage concerné.
Cliquez ici pour une vue d’ensemble des longueurs de jambe minimales.
Si la distance minimale entre les trous ne peut être respectée pour des raisons de conception ou si les trous doivent toujours être plus proches de la ligne de pliage, il est possible de faire des incisions sur la ligne de pliage. Ces incisions sont utilisées pour éviter que les trous ou les évidements situés à proximité de la zone de pliage ne se déforment.
Veuillez ne pas utiliser un rayon supérieur à 1 mm dans les coins de la coupe.
Conditions de la ligne de coupe :
- Longueu r= longueur minimale trou (A)
- Largeur = 0,8 x épaisseur (B)
Les points suivants doivent être pris en compte lors de la conception des encoches :
- Il doit y avoir suffisamment de matière dans la zone de pliage pour assurer la stabilité de la pièce.
- Les découpes rondes, telles que les trous oblongs, sont souvent sujettes à des fissures car le matériau est affaibli dans les coins.
- La forme idéale pour découper la zone de pliage est une découpe rectangulaire.
Note : L'extrémité de la ligne de pliage doit être droite, et est également incluse dans le calcul de la rupture maximale de la zone de pliage. S'il y a un chanfrein ici, nous ne pouvons pas garantir que le produit respectera les tolérances.
Matériaux souples
Matériau | Epaisseur |
Tôle làf DC01-A-m huilée | 0,8 jusqu'à 3 mm |
Tôle décapée làc S235JR huilée | 3 jusqu'à 8 mm |
Tôle làc Ympress 420MC laser décapée et huilée | 3 jusqu'à 6 mm |
Tôle laminée à chaud S235JR | 2 mm |
Tôle làc S355MC | 3 jusqu'à 8 mm |
Tôle làc S355MC huilée | 3 jusqu'à 8 mm |
Tôle làc CorTen | 1,5 jusqu'à 2 mm |
Tôle làc CorTen | 3 jusqu'à 5 mm |
Tôle Alu EN AW-5754 H111 | 1 jusqu'à 8 mm |
Tôle Alu EN AW-5754 H111 1f Fl.film | 1 jusqu'à 3 mm |
Tôle galv DX51D+Z275-M-A-C | 0,75 jusqu'à 4 mm |
Tôle Zincor DC01+ZE25/25-A-P-C | 0,8 jusqu'à 3 mm |
Tôle laiton CuZn37/R350 demi-dur | 1 jusqu'à 3 mm |
Magnelis S250 + ZM310 | 1 jusqu'à 4 mm |
Matériau | Epaisseur |
Tôle inox 304/304L làf finish 2B | 0,8 jusqu'à 6 mm |
Tôle inox 304/304L làf finish 2B 1f Fl.film |
1 jusqu'à 3 mm
|
Tôle inox 304L LAF gr240 1f fl.film | 2 mm |
Tôle inox 304L LAF gr320 1f fl.film | 1 jusqu'à 4 mm |
Tôle inox 316L LAF finition 2B | 1 jusqu'à 5 mm |
Tôle inox 316L LAF gr320 1f fl.film | 1 jusqu'à 3 mm |
Tôle inox 430 LAF gr240 1f fl.film | 1 mm |
Tôle inox 430 LAF finition 2R | 1 mm |
Tôle inox 1.4003 LAF finition 2B | 1,5 jusqu'à 2 mm |
Tôle inox 1.4003 làc finition 1D | 3 jusqu'à 4 mm |
Matériau | Epaisseur |
Tôle inox 304/304L làf finish 2B | 3 jusqu'à 5 mm |
Tôle inox 316L làc finish 1D | 6 mm |
Tôle décapée làc S235JR huilée | 8 mm |
Tôle làc S355MC | 6 mm |
Tôle làc S355MC huilée | 6 mm |
Tôle Alu EN AW-5754 H111 | 8 mm |
Collision avec outil/machine
La faisabilité est fortement dépendante des outils utilisés. Pour faire des formes en U, 247TailorSteel dispose d'outils D spéciaux. Pour éviter toute surcharge de l'outillage, les formes U en acier et aluminium jusqu’à 6mm et en acier inoxydable jusqu’à 5mm sont pliées avec un poinçon D-10. L’acier 7 et 8mm, l’acier inoxydable 6mm et l’acier haute résistance 6 jusqu'à 8 mm sont pliés avec un poinçon R-10.
Attention: Une limitation s'applique bien en ce qui concerne le rapport largeur-hauteur réalisable du profil en U. Voir les figures ci-dessous pour déterminer quel est le rapport largeur-hauteur réalisable.
Pour les produits tels que ceux présentés dans l'illustration, la longueur de la bride ne peut pas dépasser 32 mm. Dans ce cadre avec l'extension (35 mm), de fameux tampons en cornet sont utilisés avec ce type de produits.
Grand rayon/conique
Les grands rayons ou les rayons coniques doivent être livrés segmentés.
Les produits qui ont un tel rayon sont pliés par étape, la distance mutuelle entre les plis doit répondre aux règles de ‘longueur minimale de jambe’.
Quand un rayon conique doit être plié, différentes constructions se font l'une à la suite de l'autre, alors les lignes de pli qui arrivent dans le ‘point’ l'une à la suite de l'autre ne peuvent se chevaucher dans le dessin.
La figure ci-dessous indique les dimensions minimales des pattes d'arrêt pour les rayons larges ou coniques.
Notre outil le plus fin est de 20 mm. Les pliages comme l'illustration ci-dessous doivent être pris en compte. Il faut donc suffisamment d'espace pour la matrice pour encore pouvoir faire le pliage.
À partir d'une épaisseur de tôle de 4 mm, la largeur doit être d'au moins 22 mm.
Pour pouvoir plier des constructions telles que présentées dans l'illustration ci-dessous (en saillie), il faut appliquer une encoche telle que représentée par les lignes rouges.
Cette encoche a au moins la largeur de la bordure à découper.
Les angles fabriqués ne peuvent être dessinés totalement les uns contre les autres pour des raisons de tolérances.
Nous vous le recommandons:
- Jusqu'à 3 mm d'épaisseur de tôle, espacement de 0,5 mm;
- De 4 à 6 mm d'épaisseur de tôle, espacement de 1 mm;
- De 7 à 8 mm d'épaisseur de tôle, espacement de 1,5 mm.
Tenez compte d'un espace intermédiaire d'au moins 0,5 mm entre la partie à découper et la partie qui reste plane.
Chez 247TailorSteel, il est possible de faire réaliser des ourlets. Les spécifications de livraison sont les suivantes :
- Matériau : aluminium, acier inoxydable et acier
- Épaisseur de la tôle (T) : voir tableau
- Longueur minimale de la jambe (H) : voir tableau
- Distance minimale au pli (L1) : 6 mm
- Distance minimale au dévers (L2) : 13 mm
Types d'ourlets :
247TailorSteel réalise uniquement des ourlets fermés.
Cette distance minimale par rapport au pliage (L1 et L2) s'applique également au pliage qui est perpendiculaire à l'ourlet :
Matériau | Épaisseur de la tôle (T) (mm) | Longueur minimale de la jambe (H)(mm) | Distance minimale au pli (L1) (mm) | Distance minimale au dévers (L2) (mm) |
Acier / Acier galvanisé | 1,00 | 17,0 | 6 | 13 |
1,25 | 15,5 | 6 | 13 | |
1,50 | 14,8 | 6 | 13 | |
2,00 | 14,0 | 6 | 13 | |
Aluminium | 1,00 | 17,0 | 6 | 13 |
1,25 | 15,5 | 6 | 13 | |
1,50 | 14,8 | 6 | 13 | |
2,00 | 14,0 | 6 | 13 | |
Acier inoxydable | 1,00 | 18,0 | 6 | 13 |
1,25 | 16,0 | 6 | 13 | |
1,50 | 15,0 | 6 | 13 |
Après ourlage, la hauteur totale est de 2 à 2,5 fois l'épaisseur originale de la feuille (B). La tolérance A est de ± 1 mm, ce qui peut avoir pour conséquence que les trous ne sont pas droits les uns par rapport aux autres. Voir les tolérances de l'illustration.
Les ourlets peuvent provoquer des déchirures, des impressions ou endommager le tissu. Ceci est indépendant de notre volonté.